2008. január 30.

Fogy Federer előnye

Az ausztrál nyílt bajnokságon döntős francia Jo-Wilfried Tsonga húsz helyet javítva már 18. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján. A rangsort továbbra is a svájci Roger Federer vezeti - noha egyre kisebb előnnyel - a spanyol Rafael Nadal és a Melbourne-ben diadalmaskodó szerb Novak Djokovic előtt. Feljött a top 10-be az orosz Mihail Juzsnij és az amerikai James Blake.

Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. (1.) Roger Federer (svájci) 6630 pont
2. (2.) Rafael Nadal (spanyol) 5980
3. (3.) Novak Djokovic (szerb) 5165
4. (4.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 2725
5. (5.) David Ferrer (spanyol) 2715
6. (6.) Andy Roddick (amerikai) 2155
7. (8.) Richard Gasquet (francia) 1895
8. (14.) Mihail Juzsnij (orosz) 1845
9. (15.) James Blake (amerikai) 1710
10. (10.) David Nalbandian (argentin) 1700
11. (13.) Tomas Berdych (cseh) 1685
12. ( 9.) Andy Murray (brit) 1685
13. (16.) Markosz Bagdatisz (ciprusi) 1640
14. (17.) Guillermo Canas (argentin) 1573
15. (21.) Juan Carlos Ferrero (spanyol) 1515
...18. (38.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 1489

ATP Race:
1. Djokovic 200 pont
2. Tsonga 155
3. Nadal 114
4. Federer 90
5. Juzsnij 85

(Forrás: Origo)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése